機(jī)器人&機(jī)械手
產(chǎn)品詳情您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品詳情
愛(ài)普生VT6L機(jī)器人
咨詢熱線
0769-81636691 13827259168(陳生)
產(chǎn)品介紹
特性及優(yōu)勢(shì)
控制器內(nèi)置
結(jié)構(gòu)緊湊,便于安裝!內(nèi)置控制器可降低對(duì)安裝空間的要求,大大簡(jiǎn)化初始安裝和重新配置。
手腕中空設(shè)計(jì)
線纜可以通過(guò)手臂中空結(jié)構(gòu)內(nèi)部走線,避免線纜從旁邊突出,方便架設(shè)。
免電池馬達(dá)單元
無(wú)需電池,減少停機(jī)時(shí)間,維護(hù)方便。馬達(dá)單元無(wú)需電池,仍可將原地位置*保留在內(nèi)存中,從而省去了更換電池的麻煩。
寬電壓支持范圍,AC100-240V
能夠在交流電壓100V到240V之間工作,也*是說(shuō)低電壓時(shí)也可工作。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào)名稱 | VT6-A901S | |||
---|---|---|---|---|
負(fù)載 | 額定值 | 3 kg | ||
*大值 | 6 kg | |||
*大運(yùn)動(dòng)范圍 | P點(diǎn):第1-5關(guān)節(jié)中心 | 920 mm | ||
第1-6關(guān)節(jié)法蘭表面 | 1000mm | |||
重復(fù)定位精度 | 第1-第6關(guān)節(jié) | ± 0.1 mm | ||
*大運(yùn)動(dòng)范圍 | 第1關(guān)節(jié) | ±170° | ||
第2關(guān)節(jié) | -160° ~ +65° (225°) | |||
第3關(guān)節(jié) | -51° ~ +190°(241°) | |||
第4關(guān)節(jié) | ±200° | |||
第5關(guān)節(jié) | ±125° | |||
第6關(guān)節(jié) | ±360° | |||
*大運(yùn)動(dòng)速度 | 第1關(guān)節(jié) | 166.2°/s | ||
第2關(guān)節(jié) | 122.5°/s | |||
第3關(guān)節(jié) | 118.8°/s | |||
第4關(guān)節(jié) | 271.4°/s | |||
第5關(guān)節(jié) | 296.8°/s | |||
第6關(guān)節(jié) | 293.2°/s | |||
容許力矩 | 第4關(guān)節(jié) | 12 Nm | ||
第5關(guān)節(jié) | 12 Nm | |||
第6關(guān)節(jié) | 7 Nm | |||
容許慣性力矩*2 | 第4關(guān)節(jié) | 0.3 kg·m2 | ||
第5關(guān)節(jié) | 0.3 kg·m2 | |||
第6關(guān)節(jié) | 0.1 kg·m2 | |||
安裝方式 | 臺(tái)面安裝/吊頂安裝 | |||
機(jī)器人安裝孔 間距及尺寸 | 200×200 [mm] Φ9[mm] | |||
剎車 | 所有關(guān)節(jié) | |||
安裝環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
本機(jī)重量 (不含線纜重) | 40kg | |||
適用控制器 | 內(nèi)置控制器 | |||
電源規(guī)格/電纜長(zhǎng)度 | AC100-240V 單相 /5m | |||
功耗*4 | 1.2 kVA | |||
用戶線路接口 | 無(wú)(可購(gòu)買外部布線單元選件) | |||
用戶氣路接口 | 無(wú)(可購(gòu)買外部布線單元選件) | |||
I/O | 標(biāo)準(zhǔn) I/O | 輸入 24, 輸出16 (不區(qū)分極性) | ||
遠(yuǎn)程 I/O | 輸入 8, 輸出8 (遠(yuǎn)程功能已被分配到標(biāo)準(zhǔn)I/O) | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE / KC / KCs |
*1 : 請(qǐng)勿超過(guò)*大負(fù)載使用。
*2 : 當(dāng)負(fù)載重心在每段手臂中心時(shí)。如果未在每段手臂中心,請(qǐng)使用INERTIA命令設(shè)置參數(shù)。
*3 : 機(jī)器人在出廠時(shí)為臺(tái)面安裝,當(dāng)使用其他安裝方式時(shí),請(qǐng)?jiān)赗C+軟件中選擇相應(yīng)類型。
*4 : 取決于操作環(huán)境和操作程序。
Controller Options | Support | Note |
---|---|---|
示教器 TP1 | _ | |
示教器TP2 / TP3 | ? | |
傳送帶跟蹤 | _ | |
PG運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | _ | |
緊急停止開(kāi)關(guān) | ? | |
急停電纜套件 | ? | |
RS-232C板卡 | _ | |
I/O 擴(kuò)展卡 | _ | |
現(xiàn)場(chǎng)總線I/O(從站) | ? | *CC-LINK, ProfiBus, ProfiNet EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet |
現(xiàn)場(chǎng)總線I/O(總站) | ? | |
I/O 線纜套件 | _ | |
RC700DU-A(驅(qū)動(dòng)單元) | _ | |
視覺(jué)選件CV2 / CV1 | ? | |
壓力傳感器 S250 | _ |
Software Options | Support | Note |
---|---|---|
Vision Guide 7.0 / PV1 | ? | |
Force Guide 7.0 | _ | |
RC+ API 7.0 | ? | |
ECP | ? | |
GUI Builder 7.0 | ? | |
OCR | ? | |
VRT | ? |
注:本網(wǎng)頁(yè)中的*,來(lái)源于愛(ài)普生實(shí)驗(yàn)室,因使用和設(shè)置的不同,與實(shí)際使用*可能存在差異。