機(jī)器人&機(jī)械手
愛普生 LS10-B SCARA機(jī)器人
0769-81636691 13827259168(陳生)
產(chǎn)品介紹
特性及優(yōu)勢
本產(chǎn)品*大負(fù)載10kg, 滿足客戶不同需求
適用于多夾具,多工件,將LS系列產(chǎn)品線擴(kuò)充為從負(fù)載3kg 到20kg,從臂長400mm到1000mm,以滿足客戶多樣化的自動化需求。
高速度高精度
本產(chǎn)品LS10-B60*S/C型號循環(huán)時(shí)間可達(dá)0.39秒,*高速度可達(dá)9100mm/s,±0.02mm重復(fù)定位精度,有效提高生產(chǎn)節(jié)拍。
免電池的馬達(dá)單元,易于維護(hù)
無需電池,減少停機(jī)時(shí)間,維護(hù)方便。馬達(dá)單元無需電池,仍可準(zhǔn)確記錄原點(diǎn)位置*,從而省去了更換電池的麻煩。
可拆卸的本體-控制器線纜
MC線纜可輕松卸載和安裝,方便搬運(yùn)及組裝。
配全新RC90-B控制器
輸入輸出兼容PNP/NPN兩種接線方式
可提供ISO 4級潔凈型號
LS10-B SCARA有臂長為600mm,700mm和800mm三種可選型號,其Z軸提供200mm和300mm兩種型號(潔凈型為170mm和270mm)。LS10-B SCARA也有ISO 4級潔凈型可選。這使愛普生SCARA機(jī)器人有更多選擇,確保在下次應(yīng)用時(shí)也可以選擇合適的機(jī)器人。
全新愛普生LS10-B SCARA機(jī)器人都與我們輸入輸出兼容PNP/NPN兩種接線方式的RC90-B控制器配套提供,以較低價(jià)格提供較強(qiáng)易使用性和可靠性體驗(yàn)。愛普生RC+ 7.0開發(fā)環(huán)境采用強(qiáng)大的工具和易于使用的集成選項(xiàng),如Vision Guide、DeviceNet、Profibus、Microsoft .NET支持, GUI Builder等,可縮短整體開發(fā)時(shí)間。
產(chǎn)品規(guī)格
型號名稱 | LS10 | |||
---|---|---|---|---|
LS10-B60*S/C | LS10-B70*S/C | LS10-B80*/C | ||
負(fù)載 | 額定值 (kg) | 5 | ||
*大值 (kg) | 10 | |||
臂長(第1-2軸臂)(mm) | 600 | 700 | 800 | |
*軸臂(mm) | 225 | 325 | 425 | |
*軸臂(mm) | 375 | |||
重復(fù)定位精度 | 第1-2關(guān)節(jié)(mm) | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.025 |
第3關(guān)節(jié)(mm) | +/- 0.01 | |||
第4關(guān)節(jié)(°) | +/- 0.01 | |||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間*2 | 0.389秒 | 0.409秒 | 0.449秒 | |
*大運(yùn)動范圍 | 第1關(guān)節(jié)(°) | +/- 132 | ||
第2關(guān)節(jié)(°) | +/- 150 | |||
第3關(guān)節(jié)(mm)(清潔型) | 200 or 300 (Clean 170 or 270) | |||
第4關(guān)節(jié)(°) | +/- 360 | |||
*大運(yùn)動速度 | 第1-2關(guān)節(jié) (mm/s) | 9100 | 9800 | 10500 |
第3關(guān)節(jié) (mm/s) | 1100 | |||
第4關(guān)節(jié) (°/s) | 2500 | |||
第四關(guān)節(jié)容許慣性力矩*3 | 額定值 (kg?m2) | 0.02 | ||
*大值 (kg?m2) | 0.3 | |||
第3關(guān)節(jié)頂壓力(N) | 200 | |||
安裝方式 | 臺面安裝 | |||
安裝環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)型/潔凈型*4 | |||
本機(jī)重量 (kg)(不含線纜重) | 22 | 22 | 23 | |
使用控制器 | RC90-B | |||
線纜長度 (m) | 3,5,10 | |||
用戶電路 | 15 針(D-sub接口), RJ45 8 針 (CAT 5e) | |||
用戶氣路 | φ6mmx2,φ4mmx1 | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | CE KC,KCs,ANSI/RIA R15.06-2012,NFPA 79(2007 Edition) |
*1 : 請不要超過*大負(fù)載使用。
*2 : 負(fù)載2kg下(水平300mm、垂直25mm),往返拱形運(yùn)動的循環(huán)時(shí)間(在*大速度及*優(yōu)路徑條件下)。
*3 :負(fù)載重心與第4關(guān)節(jié)中心位置一致;如果不一致,通過INERTIA命令來設(shè)置參數(shù)。
*4 符合ISO4級潔凈型標(biāo)準(zhǔn)。
控制器選件 | Support | Note |
---|---|---|
TP3 | _ | |
TP1, TP2 | ? | |
傳送帶跟蹤 | ? | |
PG 卡 | ? | |
緊急停止開關(guān) | ? | |
急停電纜套件 | ? | |
RS-232C 擴(kuò)展卡 | ? | |
I/O 擴(kuò)展卡 | ? | |
現(xiàn)場總線I/O(從站) | ? | *CC-LINK, ProfiBus, ProfiNet, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet |
現(xiàn)場總線I/O(總站) | ? | 需要PC |
I/O 線纜套件 | ? | |
驅(qū)動單元(DU) | _ | |
視覺選件CV2 / CV1 | ? | |
壓力傳感器 S250 | _ |
軟件選件 | Support | Note |
---|---|---|
Vision Guide 7.0 / PV1 | ? | |
Force Guide 7.0 | _ | |
RC+ API 7.0 | ? | |
ECP | ? | |
GUI Builder 7.0 | ? | |
Force sensing | _ | |
OCR | ? |
注:本網(wǎng)頁中的*,來源于愛普生實(shí)驗(yàn)室,因使用和設(shè)置的不同,與實(shí)際使用*可能存在差異。